| LEISTUNGEN | |
| Windgutachten und Windparks | ca. 2200 |
| Turbulenzgutachten | ca. 20 |
| Schallimmissionsprognosen | ca. 400 |
| Schattenwurfberechnungen | ca. 250 |
| Visualisierungen | ca. 10 |
| Anemometerkalibrierung | ca. 3000 |
| Schallimmissions- u. Schallemissionsmessungen | ca. 300 |
| Netzverträglichkeitsmessungen | ca. 150 |
| Begutachtung gemäß SDL WindV | ca. 188 |
| Leistungskurvenmessungen | ca. 200 |
| Beanspruchungsmessungen / Basistests / Blattests | ca. 50 |
| Windmessungen | ca. 150 |
| Wiederkehrende Prüfungen | ca. 800 |
| Studien | ca. 50 |
| Begleitung und Bearbeitung von F/E – Projekten | ca. 20 |
Die o.g. Leistungen wurden in Deutschland und in den folgenden Ländern bearbeitet:
Ägypten, Australien, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, China, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Namibia, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Großbritannien, Kanada, Estland, Litauen, Südafrika, Rumänien
